Dieses Chart zeigt die Bewegung der Domain: irgendjemand.de durch die Top 100 der vier für den Wettbewerb relevanten Suchmaschinen.
Die Aktuellen Top100 Positionen, gemessen am 26.04.2006,
waren bei Google der Patz 15
von insgesamt 1.300.000 Treffern,
bei Yahoo der Platz 23 von insgesamt
322.000 Treffern,
bei MSN Platz 45 von insgesamt
42.748 Treffern
und bei Seekport der Platz 0 (nicht vertreten) von insgesamt
83.836 Treffern.
Der URL, mit dem die Domain zuletzt am 26.04.2006
bei Google
gefunden wurde, lautete:
http://irgendjemand.de/Augen-Laser.html

| datum | yahoo | msn | seekport | |
| 16.04.2005 | ||||
| 17.04.2005 | ||||
| 18.04.2005 | ||||
| 19.04.2005 | ||||
| 20.04.2005 | ||||
| 21.04.2005 | ||||
| 22.04.2005 | ||||
| 23.04.2005 | ||||
| 24.04.2005 | ||||
| 25.04.2005 | ||||
| 26.04.2005 | ||||
| 27.04.2005 | ||||
| 28.04.2005 | ||||
| 29.04.2005 | ||||
| 30.04.2005 | ||||
| 01.05.2005 | 21 | |||
| 02.05.2005 | 21 | |||
| 03.05.2005 | ||||
| 04.05.2005 | ||||
| 05.05.2005 | ||||
| 06.05.2005 | 68 | |||
| 07.05.2005 | 72 | |||
| 08.05.2005 | 75 | |||
| 09.05.2005 | 74 | |||
| 10.05.2005 | 80 | |||
| 11.05.2005 | 88 | 84 | ||
| 12.05.2005 | 83 | 99 | ||
| 13.05.2005 | 89 | 94 | ||
| 14.05.2005 | 90 | 97 | ||
| 15.05.2005 | 84 | |||
| 16.05.2005 | 47 | |||
| 17.05.2005 | 50 | |||
| 18.05.2005 | 46 | |||
| 19.05.2005 | 47 | |||
| 20.05.2005 | 52 | |||
| 21.05.2005 | 49 | |||
| 22.05.2005 | 50 | |||
| 23.05.2005 | 47 | |||
| 24.05.2005 | 53 | |||
| 25.05.2005 | 50 | |||
| 26.05.2005 | 48 | |||
| 27.05.2005 | 65 | |||
| 28.05.2005 | 79 | |||
| 29.05.2005 | 90 | |||
| 30.05.2005 | 87 | |||
| 31.05.2005 | 88 | |||
| 01.06.2005 | 98 | |||
| 02.06.2005 | 81 | |||
| 03.06.2005 | 79 | |||
| 04.06.2005 | 81 | |||
| 05.06.2005 | 78 | |||
| 06.06.2005 | 77 | |||
| 07.06.2005 | 79 | |||
| 08.06.2005 | 30 | |||
| 09.06.2005 | 29 | |||
| 10.06.2005 | 29 | |||
| 11.06.2005 | 57 | |||
| 12.06.2005 | 45 | |||
| 13.06.2005 | 44 | |||
| 14.06.2005 | 24 | |||
| 15.06.2005 | 23 | |||
| 16.06.2005 | 25 | |||
| 17.06.2005 | 22 | 27 | ||
| 18.06.2005 | 21 | 17 | ||
| 19.06.2005 | 20 | 12 | ||
| 20.06.2005 | 14 | 29 | ||
| 21.06.2005 | 14 | 7 | ||
| 22.06.2005 | 13 | 5 | ||
| 23.06.2005 | 8 | 7 | ||
| 24.06.2005 | 9 | 11 | ||
| 25.06.2005 | 11 | 5 | ||
| 26.06.2005 | 10 | 15 | ||
| 27.06.2005 | 14 | 5 | ||
| 28.06.2005 | 16 | 12 | ||
| 29.06.2005 | 13 | 12 | ||
| 30.06.2005 | 17 | 12 | ||
| 01.07.2005 | 19 | 27 | ||
| 02.07.2005 | 15 | 27 | ||
| 03.07.2005 | 14 | 53 | ||
| 04.07.2005 | 15 | 42 | ||
| 05.07.2005 | 16 | 68 | ||
| 06.07.2005 | 18 | 45 | ||
| 07.07.2005 | 16 | 75 | ||
| 08.07.2005 | 15 | 48 | ||
| 09.07.2005 | 16 | 48 | ||
| 10.07.2005 | 17 | 53 | ||
| 11.07.2005 | 19 | 58 | ||
| 12.07.2005 | 15 | |||
| 13.07.2005 | 15 | |||
| 14.07.2005 | 14 | 73 | ||
| 15.07.2005 | 16 | 8 | ||
| 16.07.2005 | 16 | 8 | ||
| 17.07.2005 | 17 | 8 | ||
| 18.07.2005 | 15 | 8 | ||
| 19.07.2005 | 16 | 8 | ||
| 20.07.2005 | 15 | 82 | 8 | |
| 21.07.2005 | 16 | 82 | 8 | |
| 22.07.2005 | 14 | 83 | 15 | |
| 23.07.2005 | 15 | 84 | 8 | |
| 24.07.2005 | 15 | 82 | 8 | |
| 25.07.2005 | 15 | 82 | 8 | |
| 26.07.2005 | 20 | 81 | 12 | |
| 27.07.2005 | 19 | 80 | 9 | |
| 28.07.2005 | 18 | 79 | 9 | |
| 29.07.2005 | 17 | 82 | 9 | |
| 30.07.2005 | 16 | 9 | ||
| 31.07.2005 | 18 | 8 | 17 | |
| 01.08.2005 | 19 | 9 | 17 | |
| 02.08.2005 | 20 | 9 | 24 | |
| 03.08.2005 | 16 | 9 | 11 | |
| 04.08.2005 | 18 | 9 | 9 | |
| 05.08.2005 | 12 | 6 | ||
| 06.08.2005 | 14 | 6 | ||
| 07.08.2005 | 14 | 6 | ||
| 08.08.2005 | 13 | 6 | ||
| 09.08.2005 | 13 | 8 | ||
| 10.08.2005 | 13 | 8 | ||
| 11.08.2005 | 15 | 6 | ||
| 12.08.2005 | 16 | 6 | ||
| 13.08.2005 | 20 | 4 | ||
| 14.08.2005 | 14 | 9 | ||
| 15.08.2005 | 15 | 7 | ||
| 16.08.2005 | 14 | 5 | ||
| 17.08.2005 | 14 | 6 | ||
| 18.08.2005 | 12 | 6 | ||
| 19.08.2005 | 16 | 4 | ||
| 20.08.2005 | 23 | 10 | ||
| 21.08.2005 | 16 | 10 | ||
| 22.08.2005 | 19 | 7 | ||
| 23.08.2005 | 17 | 10 | ||
| 24.08.2005 | 18 | 10 | ||
| 25.08.2005 | 19 | 14 | ||
| 26.08.2005 | 18 | 7 | 9 | |
| 27.08.2005 | 18 | 7 | 11 | |
| 28.08.2005 | 17 | 8 | 11 | |
| 29.08.2005 | 16 | 7 | ||
| 30.08.2005 | 18 | 8 | ||
| 31.08.2005 | 17 | 14 | ||
| 01.09.2005 | 18 | 14 | ||
| 02.09.2005 | 18 | 8 | ||
| 03.09.2005 | 18 | 6 | ||
| 04.09.2005 | 18 | 6 | ||
| 05.09.2005 | 17 | 8 | ||
| 06.09.2005 | 18 | 7 | ||
| 07.09.2005 | 18 | 1 | 7 | |
| 08.09.2005 | 19 | 8 | ||
| 09.09.2005 | 18 | 6 | 7 | |
| 10.09.2005 | 17 | 7 | 7 | |
| 11.09.2005 | 19 | 7 | 7 | |
| 12.09.2005 | 19 | 7 | 8 | |
| 13.09.2005 | 19 | 5 | 8 | |
| 14.09.2005 | 19 | 13 | ||
| 15.09.2005 | 19 | 4 | 8 | |
| 16.09.2005 | 21 | 4 | 13 | |
| 17.09.2005 | 22 | 4 | 10 | |
| 18.09.2005 | 23 | 4 | 11 | |
| 19.09.2005 | 21 | 5 | 13 | |
| 20.09.2005 | 19 | 5 | 13 | |
| 21.09.2005 | 19 | 5 | 10 | |
| 22.09.2005 | 5 | 10 | ||
| 23.09.2005 | 5 | 11 | ||
| 24.09.2005 | 2 | 11 | ||
| 25.09.2005 | 5 | 13 | ||
| 26.09.2005 | 5 | 10 | ||
| 27.09.2005 | 5 | 10 | ||
| 28.09.2005 | 5 | 10 | ||
| 29.09.2005 | 5 | 10 | ||
| 30.09.2005 | 5 | 9 | ||
| 01.10.2005 | 4 | 13 | ||
| 02.10.2005 | 13 | |||
| 03.10.2005 | 4 | |||
| 04.10.2005 | 8 | 5 | ||
| 05.10.2005 | 8 | 5 | ||
| 06.10.2005 | 8 | 5 | ||
| 07.10.2005 | 8 | 5 | ||
| 08.10.2005 | 5 | |||
| 09.10.2005 | 4 | |||
| 10.10.2005 | 4 | |||
| 11.10.2005 | 4 | |||
| 12.10.2005 | 8 | 8 | ||
| 13.10.2005 | 98 | 8 | 5 | |
| 14.10.2005 | 8 | 4 | ||
| 15.10.2005 | 8 | 6 | ||
| 16.10.2005 | 7 | 6 | ||
| 17.10.2005 | 4 | |||
| 18.10.2005 | 6 | |||
| 19.10.2005 | 92 | 7 | ||
| 20.10.2005 | 31 | |||
| 21.10.2005 | 29 | |||
| 22.10.2005 | 40 | |||
| 23.10.2005 | 100 | 32 | ||
| 24.10.2005 | 91 | 34 | ||
| 25.10.2005 | 91 | 28 | ||
| 26.10.2005 | 88 | 29 | ||
| 27.10.2005 | 29 | |||
| 28.10.2005 | 25 | |||
| 29.10.2005 | 27 | |||
| 30.10.2005 | 51 | |||
| 31.10.2005 | 51 | |||
| 01.11.2005 | 65 | |||
| 02.11.2005 | 20 | |||
| 03.11.2005 | 16 | |||
| 04.11.2005 | 35 | |||
| 05.11.2005 | 10 | 45 | ||
| 06.11.2005 | 53 | 35 | ||
| 07.11.2005 | 51 | 43 | ||
| 08.11.2005 | 52 | 39 | ||
| 09.11.2005 | 53 | 42 | ||
| 10.11.2005 | 53 | 45 | ||
| 11.11.2005 | 41 | |||
| 12.11.2005 | ||||
| 13.11.2005 | 44 | |||
| 14.11.2005 | 17 | 42 | ||
| 15.11.2005 | 17 | 47 | ||
| 16.11.2005 | 17 | 47 | ||
| 17.11.2005 | 19 | 38 | ||
| 18.11.2005 | 19 | 38 | ||
| 19.11.2005 | 19 | 35 | ||
| 20.11.2005 | 19 | 32 | ||
| 21.11.2005 | 19 | 35 | ||
| 22.11.2005 | 91 | 17 | 35 | |
| 23.11.2005 | 91 | 15 | 35 | |
| 24.11.2005 | 89 | 15 | 26 | |
| 25.11.2005 | 89 | 15 | 17 | |
| 26.11.2005 | 89 | 15 | 23 | |
| 27.11.2005 | 93 | 15 | 18 | |
| 28.11.2005 | 94 | 16 | 19 | |
| 29.11.2005 | 88 | 17 | 18 | |
| 30.11.2005 | 87 | 17 | 24 | |
| 01.12.2005 | 87 | 17 | 39 | |
| 02.12.2005 | 17 | 35 | ||
| 03.12.2005 | 11 | 45 | ||
| 04.12.2005 | 11 | 22 | ||
| 05.12.2005 | 11 | 22 | ||
| 06.12.2005 | 94 | 11 | 22 | |
| 07.12.2005 | 80 | 12 | 22 | |
| 08.12.2005 | 79 | 11 | 18 | |
| 09.12.2005 | 90 | 11 | 20 | |
| 10.12.2005 | 86 | 11 | 23 | |
| 11.12.2005 | 86 | 11 | 23 | |
| 12.12.2005 | 69 | 11 | 18 | |
| 13.12.2005 | 70 | 12 | 36 | |
| 14.12.2005 | 70 | 12 | 22 | |
| 15.12.2005 | 69 | 15 | 22 | |
| 16.12.2005 | 68 | 15 | 25 | |
| 17.12.2005 | 79 | 13 | 23 | |
| 18.12.2005 | 71 | 13 | 22 | |
| 19.12.2005 | 77 | 14 | 22 | |
| 20.12.2005 | 75 | 15 | 18 | |
| 21.12.2005 | 75 | 17 | 18 | |
| 22.12.2005 | 74 | 17 | 19 | |
| 23.12.2005 | 74 | 16 | 47 | |
| 24.12.2005 | 58 | 14 | 20 | |
| 25.12.2005 | 60 | 14 | 45 | |
| 26.12.2005 | 57 | 14 | 28 | |
| 27.12.2005 | 57 | 14 | 24 | |
| 28.12.2005 | 58 | 14 | 42 | |
| 29.12.2005 | 57 | 16 | 27 | |
| 30.12.2005 | 56 | 14 | 58 | |
| 31.12.2005 | 14 | 59 | ||
| 01.01.2006 | 14 | 38 | ||
| 02.01.2006 | 85 | 13 | 23 | |
| 03.01.2006 | 86 | 13 | 25 | |
| 04.01.2006 | 82 | 15 | ||
| 05.01.2006 | 15 | 55 | ||
| 06.01.2006 | 15 | |||
| 07.01.2006 | 15 | 20 | ||
| 08.01.2006 | 21 | 26 | ||
| 09.01.2006 | 21 | 19 | ||
| 10.01.2006 | 23 | 23 | ||
| 11.01.2006 | 22 | 23 | ||
| 12.01.2006 | 22 | 45 | ||
| 13.01.2006 | 23 | 10 | ||
| 14.01.2006 | 23 | 13 | ||
| 15.01.2006 | 24 | 13 | ||
| 16.01.2006 | 24 | 13 | ||
| 17.01.2006 | 22 | 7 | ||
| 18.01.2006 | 22 | 32 | ||
| 19.01.2006 | 22 | 38 | ||
| 20.01.2006 | 22 | 50 | ||
| 21.01.2006 | 21 | 50 | ||
| 22.01.2006 | 21 | 37 | ||
| 23.01.2006 | 17 | 36 | ||
| 24.01.2006 | 12 | 27 | ||
| 25.01.2006 | 12 | 22 | ||
| 26.01.2006 | 12 | 39 | ||
| 27.01.2006 | 13 | 40 | ||
| 28.01.2006 | 13 | 20 | ||
| 29.01.2006 | 12 | 42 | ||
| 30.01.2006 | 12 | 20 | ||
| 31.01.2006 | 12 | 20 | ||
| 01.02.2006 | 14 | 25 | ||
| 02.02.2006 | 14 | 20 | ||
| 03.02.2006 | 14 | 42 | ||
| 04.02.2006 | 14 | 22 | ||
| 05.02.2006 | 14 | 40 | ||
| 06.02.2006 | 14 | 16 | ||
| 07.02.2006 | 14 | 17 | ||
| 08.02.2006 | 13 | 16 | ||
| 09.02.2006 | 14 | |||
| 10.02.2006 | 13 | 34 | ||
| 11.02.2006 | 14 | |||
| 12.02.2006 | 49 | |||
| 13.02.2006 | 49 | |||
| 14.02.2006 | 14 | 55 | ||
| 15.02.2006 | 14 | 56 | ||
| 16.02.2006 | 14 | 14 | ||
| 17.02.2006 | 14 | 15 | ||
| 18.02.2006 | 14 | 15 | ||
| 19.02.2006 | 11 | 14 | ||
| 20.02.2006 | 11 | 14 | ||
| 21.02.2006 | 11 | 14 | ||
| 22.02.2006 | 11 | 28 | ||
| 23.02.2006 | 11 | 28 | ||
| 24.02.2006 | 12 | 11 | ||
| 25.02.2006 | 11 | 23 | ||
| 26.02.2006 | 11 | 23 | ||
| 27.02.2006 | 11 | 11 | ||
| 28.02.2006 | 11 | 10 | ||
| 01.03.2006 | 11 | 10 | ||
| 02.03.2006 | 11 | 10 | ||
| 03.03.2006 | 13 | 20 | ||
| 04.03.2006 | 14 | 42 | ||
| 05.03.2006 | 14 | 19 | ||
| 06.03.2006 | 14 | 21 | ||
| 07.03.2006 | 14 | 34 | ||
| 08.03.2006 | 19 | 10 | 41 | |
| 09.03.2006 | 19 | 11 | 41 | |
| 10.03.2006 | 18 | 11 | 44 | |
| 11.03.2006 | 18 | 11 | 21 | |
| 12.03.2006 | 18 | 11 | 20 | |
| 13.03.2006 | 18 | 11 | 37 | |
| 14.03.2006 | 18 | 10 | 23 | |
| 15.03.2006 | 18 | 11 | 25 | |
| 16.03.2006 | 14 | 11 | 25 | |
| 17.03.2006 | 19 | 11 | 25 | |
| 18.03.2006 | 18 | 8 | 47 | |
| 19.03.2006 | 18 | 10 | 49 | |
| 20.03.2006 | 18 | 10 | 42 | |
| 21.03.2006 | 18 | 10 | 38 | |
| 22.03.2006 | 19 | 10 | 38 | |
| 23.03.2006 | 19 | 10 | 53 | |
| 24.03.2006 | 19 | 14 | 38 | |
| 25.03.2006 | 18 | 14 | 41 | |
| 26.03.2006 | 18 | 14 | ||
| 27.03.2006 | 19 | 14 | 44 | |
| 28.03.2006 | 18 | 13 | 45 | |
| 29.03.2006 | 18 | 14 | 42 | |
| 30.03.2006 | 18 | 14 | 36 | |
| 31.03.2006 | 19 | 14 | 29 | |
| 01.04.2006 | 18 | 14 | 26 | |
| 02.04.2006 | 19 | 14 | 25 | |
| 03.04.2006 | 19 | 14 | 25 | |
| 04.04.2006 | 19 | 14 | 22 | |
| 05.04.2006 | 19 | 14 | 21 | |
| 06.04.2006 | 19 | 14 | 21 | |
| 07.04.2006 | 20 | 14 | 20 | |
| 08.04.2006 | 21 | 14 | 19 | |
| 09.04.2006 | 22 | 14 | 21 | |
| 10.04.2006 | 15 | 14 | 20 | |
| 11.04.2006 | 17 | 13 | 31 | |
| 12.04.2006 | 17 | 13 | 34 | |
| 13.04.2006 | 18 | 13 | 23 | |
| 14.04.2006 | 17 | 14 | 30 | |
| 15.04.2006 | 18 | 14 | 42 | |
| 16.04.2006 | 18 | 14 | 28 | |
| 17.04.2006 | 18 | 14 | 27 | |
| 18.04.2006 | 18 | 14 | 27 | |
| 19.04.2006 | 18 | 14 | 27 | |
| 20.04.2006 | 18 | 14 | 29 | |
| 21.04.2006 | 17 | 23 | 41 | |
| 22.04.2006 | 16 | 23 | 26 | |
| 23.04.2006 | 16 | 23 | 28 | |
| 24.04.2006 | 16 | 23 | 24 | |
| 25.04.2006 | 16 | 23 | 33 | |
| 26.04.2006 | 15 | 23 | 45 |
Dieses Diagram darf ausdrücklich in andere Wettbewerbsseiten eingebunden werden. Dazu bitte diesen Code inclusive der darin enthaltenen Links verwenden. Wenn ihr das Chart anders einbinden wollt fragt einfach nach.