Dieses Chart zeigt die Bewegung der Domain fischteich.icefinch.net durch die Top 100 der vier für den Wettbewerb relevanten Suchmaschinen.
Die Aktuellen Top100 Positionen, gemessen am 26.04.2006,
waren bei Google der Patz 47
von insgesamt 1.300.000 Treffern,
bei Yahoo der Platz 0 (nicht vertreten) von insgesamt
322.000 Treffern,
bei MSN Platz 11 von insgesamt
42.748 Treffern
und bei Seekport der Platz 0 (nicht vertreten) von insgesamt
83.836 Treffern.
Der URL, mit dem die Domain zuletzt am 26.04.2006
bei Google
gefunden wurde, lautete:
http://fischteich.icefinch.net/
datum | yahoo | msn | seekport | |
16.04.2005 | ||||
17.04.2005 | 4 | |||
18.04.2005 | 51 | 2 | ||
19.04.2005 | 19 | |||
20.04.2005 | 19 | |||
21.04.2005 | 46 | 19 | ||
22.04.2005 | 17 | |||
23.04.2005 | 17 | |||
24.04.2005 | 33 | 17 | ||
25.04.2005 | 71 | 17 | ||
26.04.2005 | 77 | 17 | ||
27.04.2005 | 31 | 17 | ||
28.04.2005 | ||||
29.04.2005 | ||||
30.04.2005 | 43 | |||
01.05.2005 | 45 | |||
02.05.2005 | 47 | 14 | ||
03.05.2005 | 43 | 17 | 65 | |
04.05.2005 | 69 | 46 | 21 | 69 |
05.05.2005 | 75 | 13 | 70 | |
06.05.2005 | 59 | 20 | 70 | |
07.05.2005 | 58 | 13 | 69 | |
08.05.2005 | 60 | 16 | 69 | |
09.05.2005 | 77 | 17 | 69 | |
10.05.2005 | 72 | 25 | 69 | |
11.05.2005 | 44 | 24 | 64 | |
12.05.2005 | 56 | 25 | 63 | |
13.05.2005 | 81 | 26 | 64 | |
14.05.2005 | 58 | 27 | 56 | |
15.05.2005 | 79 | 34 | 56 | |
16.05.2005 | 88 | 34 | 56 | |
17.05.2005 | 63 | 36 | 55 | |
18.05.2005 | 87 | 36 | 58 | |
19.05.2005 | 94 | 35 | 59 | |
20.05.2005 | 95 | 29 | 56 | |
21.05.2005 | 94 | 27 | 53 | |
22.05.2005 | 94 | 29 | 53 | |
23.05.2005 | 93 | 34 | 51 | |
24.05.2005 | 100 | 28 | 50 | |
25.05.2005 | 30 | 50 | ||
26.05.2005 | 29 | |||
27.05.2005 | 29 | |||
28.05.2005 | 31 | |||
29.05.2005 | 30 | |||
30.05.2005 | 30 | |||
31.05.2005 | 31 | |||
01.06.2005 | 28 | |||
02.06.2005 | 29 | |||
03.06.2005 | 96 | 29 | ||
04.06.2005 | 99 | 27 | ||
05.06.2005 | 98 | 23 | ||
06.06.2005 | 97 | 24 | ||
07.06.2005 | 97 | 22 | ||
08.06.2005 | 97 | 22 | ||
09.06.2005 | 97 | 20 | ||
10.06.2005 | 24 | |||
11.06.2005 | 17 | |||
12.06.2005 | 21 | |||
13.06.2005 | 19 | |||
14.06.2005 | 19 | |||
15.06.2005 | 19 | |||
16.06.2005 | 19 | |||
17.06.2005 | 34 | |||
18.06.2005 | 21 | |||
19.06.2005 | 21 | |||
20.06.2005 | 15 | |||
21.06.2005 | 24 | |||
22.06.2005 | 17 | |||
23.06.2005 | 18 | |||
24.06.2005 | 20 | |||
25.06.2005 | 17 | |||
26.06.2005 | 20 | |||
27.06.2005 | 32 | |||
28.06.2005 | 17 | |||
29.06.2005 | 14 | |||
30.06.2005 | 14 | |||
01.07.2005 | 8 | |||
02.07.2005 | 8 | |||
03.07.2005 | 11 | |||
04.07.2005 | 13 | |||
05.07.2005 | 13 | |||
06.07.2005 | 25 | |||
07.07.2005 | 30 | |||
08.07.2005 | 13 | |||
09.07.2005 | 13 | |||
10.07.2005 | 15 | |||
11.07.2005 | 17 | |||
12.07.2005 | 39 | |||
13.07.2005 | 39 | |||
14.07.2005 | 47 | |||
15.07.2005 | 22 | |||
16.07.2005 | 22 | |||
17.07.2005 | 22 | |||
18.07.2005 | 22 | |||
19.07.2005 | 22 | |||
20.07.2005 | 22 | |||
21.07.2005 | 22 | |||
22.07.2005 | 20 | |||
23.07.2005 | 41 | |||
24.07.2005 | 41 | |||
25.07.2005 | 20 | |||
26.07.2005 | 23 | |||
27.07.2005 | 26 | |||
28.07.2005 | 26 | |||
29.07.2005 | 58 | |||
30.07.2005 | 21 | |||
31.07.2005 | 21 | |||
01.08.2005 | 21 | |||
02.08.2005 | 21 | |||
03.08.2005 | 27 | |||
04.08.2005 | 19 | |||
05.08.2005 | 17 | |||
06.08.2005 | 17 | |||
07.08.2005 | 17 | |||
08.08.2005 | 16 | |||
09.08.2005 | 50 | |||
10.08.2005 | 50 | |||
11.08.2005 | 22 | |||
12.08.2005 | 25 | |||
13.08.2005 | 24 | |||
14.08.2005 | 21 | |||
15.08.2005 | 18 | |||
16.08.2005 | 19 | |||
17.08.2005 | 16 | |||
18.08.2005 | 41 | |||
19.08.2005 | 15 | |||
20.08.2005 | 33 | |||
21.08.2005 | 33 | |||
22.08.2005 | 36 | |||
23.08.2005 | 15 | |||
24.08.2005 | 15 | |||
25.08.2005 | 13 | |||
26.08.2005 | 14 | |||
27.08.2005 | 14 | |||
28.08.2005 | 14 | |||
29.08.2005 | 17 | |||
30.08.2005 | 16 | |||
31.08.2005 | 30 | |||
01.09.2005 | 45 | |||
02.09.2005 | 44 | |||
03.09.2005 | 22 | |||
04.09.2005 | 22 | |||
05.09.2005 | 19 | |||
06.09.2005 | 20 | |||
07.09.2005 | 20 | |||
08.09.2005 | 47 | |||
09.09.2005 | 21 | |||
10.09.2005 | 48 | |||
11.09.2005 | 48 | |||
12.09.2005 | 38 | |||
13.09.2005 | 18 | |||
14.09.2005 | 19 | |||
15.09.2005 | 33 | |||
16.09.2005 | 18 | |||
17.09.2005 | 19 | |||
18.09.2005 | 18 | |||
19.09.2005 | 36 | |||
20.09.2005 | 17 | |||
21.09.2005 | 16 | |||
22.09.2005 | 16 | |||
23.09.2005 | 15 | |||
24.09.2005 | 17 | |||
25.09.2005 | 20 | |||
26.09.2005 | 37 | |||
27.09.2005 | 18 | |||
28.09.2005 | 16 | |||
29.09.2005 | 34 | |||
30.09.2005 | ||||
01.10.2005 | ||||
02.10.2005 | ||||
03.10.2005 | 16 | |||
04.10.2005 | 18 | |||
05.10.2005 | 16 | |||
06.10.2005 | 13 | |||
07.10.2005 | 18 | |||
08.10.2005 | 32 | |||
09.10.2005 | 19 | |||
10.10.2005 | 32 | |||
11.10.2005 | 16 | |||
12.10.2005 | 15 | |||
13.10.2005 | 17 | |||
14.10.2005 | 17 | |||
15.10.2005 | 15 | |||
16.10.2005 | 13 | |||
17.10.2005 | 17 | |||
18.10.2005 | 16 | |||
19.10.2005 | 23 | |||
20.10.2005 | 1 | |||
21.10.2005 | 1 | |||
22.10.2005 | 5 | |||
23.10.2005 | 3 | |||
24.10.2005 | 3 | |||
25.10.2005 | 2 | |||
26.10.2005 | 2 | |||
27.10.2005 | 2 | |||
28.10.2005 | 2 | |||
29.10.2005 | 1 | |||
30.10.2005 | 1 | |||
31.10.2005 | 1 | |||
01.11.2005 | 1 | |||
02.11.2005 | 1 | |||
03.11.2005 | 1 | |||
04.11.2005 | 2 | |||
05.11.2005 | 8 | |||
06.11.2005 | 8 | |||
07.11.2005 | 14 | |||
08.11.2005 | 6 | |||
09.11.2005 | 8 | |||
10.11.2005 | 4 | |||
11.11.2005 | 8 | |||
12.11.2005 | 7 | |||
13.11.2005 | 9 | |||
14.11.2005 | 41 | 7 | ||
15.11.2005 | 41 | 7 | ||
16.11.2005 | 42 | 7 | ||
17.11.2005 | 42 | 7 | ||
18.11.2005 | 42 | 7 | ||
19.11.2005 | 43 | 5 | ||
20.11.2005 | 42 | 9 | ||
21.11.2005 | 43 | 9 | ||
22.11.2005 | 43 | 9 | ||
23.11.2005 | 39 | 9 | ||
24.11.2005 | 39 | 5 | ||
25.11.2005 | 39 | 11 | ||
26.11.2005 | 39 | 9 | ||
27.11.2005 | 39 | 7 | ||
28.11.2005 | 39 | 8 | ||
29.11.2005 | 39 | 6 | ||
30.11.2005 | 40 | 21 | ||
01.12.2005 | 39 | 17 | ||
02.12.2005 | 39 | 6 | ||
03.12.2005 | 26 | 8 | ||
04.12.2005 | 26 | 16 | ||
05.12.2005 | 26 | 11 | ||
06.12.2005 | 26 | 11 | ||
07.12.2005 | 27 | 19 | ||
08.12.2005 | 26 | 28 | ||
09.12.2005 | 26 | 27 | ||
10.12.2005 | 17 | |||
11.12.2005 | 24 | |||
12.12.2005 | 14 | |||
13.12.2005 | 27 | 19 | ||
14.12.2005 | 27 | 21 | ||
15.12.2005 | 48 | 21 | ||
16.12.2005 | 48 | 19 | ||
17.12.2005 | 46 | 38 | ||
18.12.2005 | 45 | 17 | ||
19.12.2005 | 46 | 17 | ||
20.12.2005 | 46 | 16 | ||
21.12.2005 | 45 | 16 | ||
22.12.2005 | 46 | 10 | ||
23.12.2005 | 45 | 4 | ||
24.12.2005 | 45 | 6 | ||
25.12.2005 | 44 | 2 | ||
26.12.2005 | 44 | 9 | ||
27.12.2005 | 43 | 3 | ||
28.12.2005 | 43 | 5 | ||
29.12.2005 | 45 | 4 | ||
30.12.2005 | 45 | 5 | ||
31.12.2005 | 44 | 6 | ||
01.01.2006 | 43 | 4 | ||
02.01.2006 | 42 | 4 | ||
03.01.2006 | 42 | 1 | ||
04.01.2006 | 42 | 1 | ||
05.01.2006 | 40 | 6 | ||
06.01.2006 | 40 | 3 | ||
07.01.2006 | 40 | 1 | ||
08.01.2006 | 69 | 38 | 1 | |
09.01.2006 | 39 | 1 | ||
10.01.2006 | 42 | 1 | ||
11.01.2006 | 42 | 3 | ||
12.01.2006 | 43 | 6 | ||
13.01.2006 | 40 | 4 | ||
14.01.2006 | 39 | 4 | ||
15.01.2006 | 41 | 5 | ||
16.01.2006 | 39 | 7 | ||
17.01.2006 | 41 | |||
18.01.2006 | 39 | 5 | ||
19.01.2006 | 39 | 4 | ||
20.01.2006 | 40 | 4 | ||
21.01.2006 | 39 | 4 | ||
22.01.2006 | 38 | 6 | ||
23.01.2006 | 46 | 6 | ||
24.01.2006 | 43 | 5 | ||
25.01.2006 | 43 | 8 | ||
26.01.2006 | 44 | 8 | ||
27.01.2006 | 45 | 6 | ||
28.01.2006 | 45 | 13 | ||
29.01.2006 | 44 | 9 | ||
30.01.2006 | 44 | 6 | ||
31.01.2006 | 44 | 7 | ||
01.02.2006 | 44 | 7 | ||
02.02.2006 | 44 | 8 | ||
03.02.2006 | 44 | 13 | ||
04.02.2006 | 43 | 7 | ||
05.02.2006 | 43 | 12 | ||
06.02.2006 | 43 | 7 | ||
07.02.2006 | 43 | 5 | ||
08.02.2006 | 41 | 11 | ||
09.02.2006 | 42 | 4 | ||
10.02.2006 | 41 | 4 | ||
11.02.2006 | 42 | 5 | ||
12.02.2006 | 42 | 4 | ||
13.02.2006 | 42 | 8 | ||
14.02.2006 | 41 | 3 | ||
15.02.2006 | 41 | 6 | ||
16.02.2006 | 41 | 7 | ||
17.02.2006 | 43 | 8 | ||
18.02.2006 | 44 | 8 | ||
19.02.2006 | 45 | 8 | ||
20.02.2006 | 44 | 8 | ||
21.02.2006 | 44 | 8 | ||
22.02.2006 | 42 | 6 | ||
23.02.2006 | 42 | 6 | ||
24.02.2006 | 42 | 22 | ||
25.02.2006 | 42 | 26 | ||
26.02.2006 | 42 | 26 | ||
27.02.2006 | 41 | 19 | ||
28.02.2006 | 41 | 15 | ||
01.03.2006 | 41 | 15 | ||
02.03.2006 | 41 | 15 | ||
03.03.2006 | 40 | 16 | ||
04.03.2006 | 41 | 26 | ||
05.03.2006 | 41 | 16 | ||
06.03.2006 | 41 | 16 | ||
07.03.2006 | 41 | 6 | ||
08.03.2006 | 36 | 6 | ||
09.03.2006 | 38 | 6 | ||
10.03.2006 | 38 | 10 | ||
11.03.2006 | 38 | 10 | ||
12.03.2006 | 37 | 5 | ||
13.03.2006 | 37 | 5 | ||
14.03.2006 | 36 | 4 | ||
15.03.2006 | 38 | 7 | ||
16.03.2006 | 41 | 7 | ||
17.03.2006 | 41 | 7 | ||
18.03.2006 | 38 | 6 | ||
19.03.2006 | 41 | 4 | ||
20.03.2006 | 41 | 7 | ||
21.03.2006 | 41 | 9 | ||
22.03.2006 | 41 | 9 | ||
23.03.2006 | 41 | 5 | ||
24.03.2006 | 45 | 6 | ||
25.03.2006 | 45 | 12 | ||
26.03.2006 | 45 | |||
27.03.2006 | 45 | 7 | ||
28.03.2006 | 43 | 6 | ||
29.03.2006 | 45 | 8 | ||
30.03.2006 | 45 | 9 | ||
31.03.2006 | 45 | 6 | ||
01.04.2006 | 45 | 7 | ||
02.04.2006 | 44 | 7 | ||
03.04.2006 | 45 | 7 | ||
04.04.2006 | 45 | 6 | ||
05.04.2006 | 45 | 9 | ||
06.04.2006 | 45 | 8 | ||
07.04.2006 | 45 | 11 | ||
08.04.2006 | 45 | 10 | ||
09.04.2006 | 73 | 45 | 9 | |
10.04.2006 | 66 | 45 | 14 | |
11.04.2006 | 81 | 43 | 8 | |
12.04.2006 | 79 | 44 | 9 | |
13.04.2006 | 82 | 43 | 12 | |
14.04.2006 | 85 | 45 | 9 | |
15.04.2006 | 83 | 45 | 9 | |
16.04.2006 | 83 | 45 | 11 | |
17.04.2006 | 84 | 45 | 8 | |
18.04.2006 | 83 | 45 | 8 | |
19.04.2006 | 83 | 45 | 10 | |
20.04.2006 | 81 | 45 | 13 | |
21.04.2006 | 49 | 12 | ||
22.04.2006 | 48 | 14 | ||
23.04.2006 | 48 | 11 | ||
24.04.2006 | 48 | 11 | ||
25.04.2006 | 48 | 14 | ||
26.04.2006 | 47 | 11 |
Dieses Diagram darf ausdrücklich in andere Wettbewerbsseiten eingebunden werden. Dazu bitte diesen Code inclusive der darin enthaltenen Links verwenden. Wenn ihr das Chart anders einbinden wollt fragt einfach nach.