Dieses Chart zeigt die Bewegung der Domain www.kuhlins.de durch die Top 100 der vier für den Wettbewerb relevanten Suchmaschinen.
Die Aktuellen Top100 Positionen, gemessen am 26.04.2006,
waren bei Google der Patz 18
von insgesamt 1.300.000 Treffern,
bei Yahoo der Platz 0 (nicht vertreten) von insgesamt
322.000 Treffern,
bei MSN Platz 68 von insgesamt
42.748 Treffern
und bei Seekport der Platz 68 von insgesamt
83.836 Treffern.
Der URL, mit dem die Domain zuletzt am 26.04.2006
bei Google
gefunden wurde, lautete:
http://www.kuhlins.de/hommingberger/gepardenforelle/

| datum | yahoo | msn | seekport | |
| 16.04.2005 | ||||
| 17.04.2005 | ||||
| 18.04.2005 | ||||
| 19.04.2005 | ||||
| 20.04.2005 | 22 | |||
| 21.04.2005 | 24 | |||
| 22.04.2005 | 16 | |||
| 23.04.2005 | 13 | 43 | ||
| 24.04.2005 | 11 | 8 | 6 | |
| 25.04.2005 | 13 | 8 | 5 | |
| 26.04.2005 | 20 | 8 | 9 | |
| 27.04.2005 | 17 | 10 | 12 | |
| 28.04.2005 | 20 | 9 | 13 | |
| 29.04.2005 | 15 | 10 | 14 | |
| 30.04.2005 | 20 | 10 | 16 | |
| 01.05.2005 | 31 | 12 | 22 | |
| 02.05.2005 | 31 | 11 | 35 | |
| 03.05.2005 | 16 | 12 | 40 | |
| 04.05.2005 | 14 | 14 | 54 | |
| 05.05.2005 | 20 | 15 | 52 | |
| 06.05.2005 | 16 | 10 | 57 | |
| 07.05.2005 | 17 | 8 | 43 | |
| 08.05.2005 | 17 | 17 | 44 | |
| 09.05.2005 | 17 | 17 | 44 | |
| 10.05.2005 | 19 | 16 | 51 | |
| 11.05.2005 | 24 | 17 | 51 | |
| 12.05.2005 | 21 | 10 | 57 | |
| 13.05.2005 | 21 | 9 | 54 | |
| 14.05.2005 | 21 | 9 | 54 | |
| 15.05.2005 | 22 | 10 | 62 | |
| 16.05.2005 | 23 | 63 | ||
| 17.05.2005 | 20 | 64 | ||
| 18.05.2005 | 22 | 8 | 63 | |
| 19.05.2005 | 20 | 8 | 63 | |
| 20.05.2005 | 20 | 8 | 64 | |
| 21.05.2005 | 21 | 8 | 63 | |
| 22.05.2005 | 16 | 16 | 63 | |
| 23.05.2005 | 18 | 8 | 66 | |
| 24.05.2005 | 23 | 8 | 70 | |
| 25.05.2005 | 18 | 9 | 69 | |
| 26.05.2005 | 21 | 8 | 69 | |
| 27.05.2005 | 22 | 11 | 68 | |
| 28.05.2005 | 23 | 11 | 69 | |
| 29.05.2005 | 19 | 11 | 67 | |
| 30.05.2005 | 29 | 11 | 71 | |
| 31.05.2005 | 29 | 9 | 69 | |
| 01.06.2005 | 35 | 9 | 67 | |
| 02.06.2005 | 23 | 9 | 68 | |
| 03.06.2005 | 24 | 9 | 69 | |
| 04.06.2005 | 19 | 9 | 68 | |
| 05.06.2005 | 22 | 9 | 66 | |
| 06.06.2005 | 16 | 9 | 66 | |
| 07.06.2005 | 16 | 9 | 61 | |
| 08.06.2005 | 17 | 9 | 65 | |
| 09.06.2005 | 20 | 10 | 63 | |
| 10.06.2005 | 21 | 10 | 64 | |
| 11.06.2005 | 23 | 9 | 65 | |
| 12.06.2005 | 16 | 64 | ||
| 13.06.2005 | 20 | 60 | ||
| 14.06.2005 | 19 | 61 | ||
| 15.06.2005 | 18 | 59 | ||
| 16.06.2005 | 13 | 60 | ||
| 17.06.2005 | 13 | 24 | ||
| 18.06.2005 | 13 | 37 | ||
| 19.06.2005 | 13 | 11 | 30 | |
| 20.06.2005 | 13 | 11 | 18 | |
| 21.06.2005 | 16 | 11 | 42 | |
| 22.06.2005 | 12 | 11 | 18 | |
| 23.06.2005 | 15 | 8 | 16 | |
| 24.06.2005 | 16 | 8 | 16 | |
| 25.06.2005 | 13 | 7 | 18 | |
| 26.06.2005 | 12 | 7 | 18 | |
| 27.06.2005 | 9 | 7 | 19 | |
| 28.06.2005 | 11 | 8 | 18 | |
| 29.06.2005 | 8 | 8 | 29 | |
| 30.06.2005 | 10 | 10 | 23 | |
| 01.07.2005 | 12 | 38 | 62 | |
| 02.07.2005 | 9 | 37 | 62 | |
| 03.07.2005 | 9 | 37 | ||
| 04.07.2005 | 10 | 38 | 83 | |
| 05.07.2005 | 10 | 38 | 89 | |
| 06.07.2005 | 10 | 34 | 93 | |
| 07.07.2005 | 9 | 38 | 96 | |
| 08.07.2005 | 9 | 46 | ||
| 09.07.2005 | 8 | 10 | ||
| 10.07.2005 | 10 | 48 | ||
| 11.07.2005 | 13 | 47 | 59 | |
| 12.07.2005 | 10 | 48 | 63 | |
| 13.07.2005 | 10 | 46 | 63 | |
| 14.07.2005 | 10 | 46 | 69 | |
| 15.07.2005 | 11 | 41 | 79 | |
| 16.07.2005 | 11 | 9 | 79 | |
| 17.07.2005 | 12 | 10 | 79 | |
| 18.07.2005 | 10 | 10 | 79 | |
| 19.07.2005 | 10 | 10 | 79 | |
| 20.07.2005 | 10 | 9 | 79 | |
| 21.07.2005 | 10 | 10 | 79 | |
| 22.07.2005 | 9 | 8 | 48 | |
| 23.07.2005 | 10 | 8 | 42 | |
| 24.07.2005 | 10 | 8 | 42 | |
| 25.07.2005 | 10 | 10 | 50 | |
| 26.07.2005 | 10 | 9 | 45 | |
| 27.07.2005 | 11 | 9 | 50 | |
| 28.07.2005 | 10 | 8 | 50 | |
| 29.07.2005 | 10 | 8 | 42 | |
| 30.07.2005 | 10 | 8 | 63 | |
| 31.07.2005 | 10 | 9 | 56 | |
| 01.08.2005 | 10 | 10 | 56 | |
| 02.08.2005 | 10 | 10 | 70 | |
| 03.08.2005 | 10 | 10 | 69 | |
| 04.08.2005 | 10 | 10 | 64 | |
| 05.08.2005 | 7 | 8 | 50 | |
| 06.08.2005 | 6 | 8 | 50 | |
| 07.08.2005 | 5 | 8 | 50 | |
| 08.08.2005 | 5 | 9 | 53 | |
| 09.08.2005 | 5 | 9 | 62 | |
| 10.08.2005 | 5 | 10 | 62 | |
| 11.08.2005 | 5 | 75 | ||
| 12.08.2005 | 5 | 60 | ||
| 13.08.2005 | 5 | 69 | ||
| 14.08.2005 | 5 | 62 | ||
| 15.08.2005 | 6 | 69 | ||
| 16.08.2005 | 5 | 64 | ||
| 17.08.2005 | 8 | 73 | ||
| 18.08.2005 | 5 | 97 | ||
| 19.08.2005 | 8 | 65 | ||
| 20.08.2005 | 8 | 74 | ||
| 21.08.2005 | 7 | 74 | ||
| 22.08.2005 | 8 | 76 | ||
| 23.08.2005 | 8 | 60 | ||
| 24.08.2005 | 8 | 60 | ||
| 25.08.2005 | 8 | 52 | ||
| 26.08.2005 | 8 | 8 | 57 | |
| 27.08.2005 | 7 | 9 | 55 | |
| 28.08.2005 | 7 | 10 | 55 | |
| 29.08.2005 | 7 | 9 | 66 | |
| 30.08.2005 | 6 | 11 | 59 | |
| 31.08.2005 | 7 | 57 | ||
| 01.09.2005 | 6 | 11 | 56 | 70 |
| 02.09.2005 | 6 | 11 | 95 | 70 |
| 03.09.2005 | 6 | 11 | 56 | 70 |
| 04.09.2005 | 5 | 13 | 56 | 70 |
| 05.09.2005 | 4 | 12 | 54 | 70 |
| 06.09.2005 | 4 | 12 | 79 | 70 |
| 07.09.2005 | 4 | 13 | 47 | 70 |
| 08.09.2005 | 6 | 11 | 41 | 70 |
| 09.09.2005 | 4 | 13 | 47 | 70 |
| 10.09.2005 | 4 | 10 | 47 | 70 |
| 11.09.2005 | 8 | 10 | 47 | 70 |
| 12.09.2005 | 4 | 10 | 42 | 70 |
| 13.09.2005 | 8 | 8 | 43 | 70 |
| 14.09.2005 | 8 | 47 | 70 | |
| 15.09.2005 | 9 | 16 | 44 | 69 |
| 16.09.2005 | 29 | 14 | 48 | 69 |
| 17.09.2005 | 21 | 14 | 49 | 66 |
| 18.09.2005 | 20 | 15 | 48 | 66 |
| 19.09.2005 | 31 | 11 | 41 | 66 |
| 20.09.2005 | 33 | 11 | 47 | 69 |
| 21.09.2005 | 32 | 10 | 45 | 69 |
| 22.09.2005 | 30 | 10 | 48 | 69 |
| 23.09.2005 | 28 | 10 | 47 | 69 |
| 24.09.2005 | 30 | 49 | 69 | |
| 25.09.2005 | 30 | 11 | 41 | 69 |
| 26.09.2005 | 13 | 11 | 34 | 69 |
| 27.09.2005 | 12 | 11 | 35 | 79 |
| 28.09.2005 | 12 | 11 | 34 | 79 |
| 29.09.2005 | 11 | 31 | 79 | |
| 30.09.2005 | 11 | 11 | 30 | 79 |
| 01.10.2005 | 11 | 10 | 23 | 65 |
| 02.10.2005 | 12 | 8 | 23 | 66 |
| 03.10.2005 | 12 | 8 | 48 | 63 |
| 04.10.2005 | 12 | 9 | 41 | 64 |
| 05.10.2005 | 13 | 9 | 48 | 68 |
| 06.10.2005 | 11 | 10 | 78 | 68 |
| 07.10.2005 | 14 | 10 | 80 | 70 |
| 08.10.2005 | 13 | 9 | 90 | 73 |
| 09.10.2005 | 13 | 9 | 78 | 75 |
| 10.10.2005 | 15 | 9 | 86 | 75 |
| 11.10.2005 | 15 | 9 | 89 | 75 |
| 12.10.2005 | 16 | 10 | 88 | 73 |
| 13.10.2005 | 14 | 10 | 72 | |
| 14.10.2005 | 14 | 10 | 84 | 72 |
| 15.10.2005 | 16 | 11 | 71 | 72 |
| 16.10.2005 | 14 | 10 | 60 | 72 |
| 17.10.2005 | 15 | 9 | 68 | 72 |
| 18.10.2005 | 15 | 9 | 58 | 72 |
| 19.10.2005 | 15 | 9 | 57 | 72 |
| 20.10.2005 | 15 | 9 | 21 | 72 |
| 21.10.2005 | 15 | 9 | 22 | 72 |
| 22.10.2005 | 16 | 9 | 24 | 72 |
| 23.10.2005 | 16 | 9 | 22 | 71 |
| 24.10.2005 | 15 | 9 | 21 | 71 |
| 25.10.2005 | 16 | 9 | 44 | 68 |
| 26.10.2005 | 15 | 9 | 32 | 67 |
| 27.10.2005 | 15 | 10 | 32 | 67 |
| 28.10.2005 | 15 | 10 | 17 | 70 |
| 29.10.2005 | 15 | 10 | 19 | 70 |
| 30.10.2005 | 15 | 10 | 22 | 69 |
| 31.10.2005 | 14 | 10 | 22 | 70 |
| 01.11.2005 | 15 | 10 | 20 | 71 |
| 02.11.2005 | 15 | 9 | 21 | 71 |
| 03.11.2005 | 15 | 9 | 18 | 70 |
| 04.11.2005 | 15 | 8 | 24 | 68 |
| 05.11.2005 | 15 | 9 | 20 | 69 |
| 06.11.2005 | 15 | 9 | 27 | 69 |
| 07.11.2005 | 15 | 8 | 18 | 69 |
| 08.11.2005 | 14 | 8 | 18 | 69 |
| 09.11.2005 | 14 | 8 | 22 | 69 |
| 10.11.2005 | 14 | 7 | 36 | 69 |
| 11.11.2005 | 14 | 8 | 27 | 69 |
| 12.11.2005 | 14 | 8 | 19 | 69 |
| 13.11.2005 | 15 | 8 | 21 | 69 |
| 14.11.2005 | 15 | 48 | 34 | 69 |
| 15.11.2005 | 15 | 48 | 38 | 69 |
| 16.11.2005 | 14 | 49 | 38 | 69 |
| 17.11.2005 | 14 | 49 | 34 | 69 |
| 18.11.2005 | 15 | 49 | 34 | 70 |
| 19.11.2005 | 14 | 50 | 56 | 70 |
| 20.11.2005 | 14 | 57 | 40 | 70 |
| 21.11.2005 | 16 | 58 | 42 | 70 |
| 22.11.2005 | 16 | 58 | 42 | 70 |
| 23.11.2005 | 16 | 53 | 41 | 70 |
| 24.11.2005 | 16 | 53 | 55 | 70 |
| 25.11.2005 | 16 | 52 | 56 | 71 |
| 26.11.2005 | 16 | 52 | 59 | 70 |
| 27.11.2005 | 15 | 52 | 61 | 70 |
| 28.11.2005 | 15 | 51 | 55 | 70 |
| 29.11.2005 | 15 | 52 | 53 | 70 |
| 30.11.2005 | 15 | 51 | 50 | 70 |
| 01.12.2005 | 14 | 50 | 41 | 70 |
| 02.12.2005 | 15 | 51 | 39 | 68 |
| 03.12.2005 | 15 | 35 | 51 | 70 |
| 04.12.2005 | 15 | 36 | 50 | 69 |
| 05.12.2005 | 16 | 36 | 58 | 70 |
| 06.12.2005 | 16 | 35 | 58 | 70 |
| 07.12.2005 | 15 | 36 | 47 | 70 |
| 08.12.2005 | 15 | 35 | 49 | 70 |
| 09.12.2005 | 15 | 35 | 54 | 71 |
| 10.12.2005 | 16 | 34 | 47 | 70 |
| 11.12.2005 | 16 | 33 | 46 | 70 |
| 12.12.2005 | 18 | 33 | 51 | 70 |
| 13.12.2005 | 16 | 36 | 47 | 69 |
| 14.12.2005 | 16 | 36 | 66 | 68 |
| 15.12.2005 | 16 | 66 | 68 | |
| 16.12.2005 | 18 | 42 | 68 | |
| 17.12.2005 | 18 | 44 | 67 | |
| 18.12.2005 | 17 | 49 | 67 | |
| 19.12.2005 | 17 | 49 | 66 | |
| 20.12.2005 | 17 | 56 | 78 | |
| 21.12.2005 | 17 | 43 | 75 | |
| 22.12.2005 | 17 | 53 | 73 | |
| 23.12.2005 | 17 | 78 | 73 | |
| 24.12.2005 | 17 | 82 | 74 | |
| 25.12.2005 | 17 | 86 | 74 | |
| 26.12.2005 | 16 | 74 | ||
| 27.12.2005 | 16 | 74 | ||
| 28.12.2005 | 15 | 60 | 73 | |
| 29.12.2005 | 15 | 66 | 73 | |
| 30.12.2005 | 15 | 73 | 72 | |
| 31.12.2005 | 16 | 76 | 72 | |
| 01.01.2006 | 20 | 64 | 72 | |
| 02.01.2006 | 16 | 57 | 73 | |
| 03.01.2006 | 20 | 86 | 73 | |
| 04.01.2006 | 20 | 62 | 72 | |
| 05.01.2006 | 15 | 88 | 73 | |
| 06.01.2006 | 16 | 75 | 73 | |
| 07.01.2006 | 15 | 89 | 74 | |
| 08.01.2006 | 16 | 73 | 74 | |
| 09.01.2006 | 15 | 95 | 74 | |
| 10.01.2006 | 16 | 81 | 74 | |
| 11.01.2006 | 16 | 74 | ||
| 12.01.2006 | 16 | 85 | 75 | |
| 13.01.2006 | 16 | 85 | 74 | |
| 14.01.2006 | 22 | 73 | ||
| 15.01.2006 | 22 | 89 | 90 | |
| 16.01.2006 | 22 | 90 | ||
| 17.01.2006 | 16 | |||
| 18.01.2006 | 16 | 90 | ||
| 19.01.2006 | 21 | 97 | 89 | |
| 20.01.2006 | 14 | 89 | ||
| 21.01.2006 | 13 | 89 | ||
| 22.01.2006 | 21 | 94 | 89 | |
| 23.01.2006 | 21 | 78 | 89 | |
| 24.01.2006 | 15 | 80 | 89 | |
| 25.01.2006 | 14 | 83 | 89 | |
| 26.01.2006 | 22 | 96 | 74 | |
| 27.01.2006 | 22 | 75 | ||
| 28.01.2006 | 12 | 92 | 75 | |
| 29.01.2006 | 13 | 81 | 75 | |
| 30.01.2006 | 13 | 75 | 75 | |
| 31.01.2006 | 22 | 78 | 73 | |
| 01.02.2006 | 12 | 94 | 82 | |
| 02.02.2006 | 22 | 98 | 80 | |
| 03.02.2006 | 12 | 72 | 80 | |
| 04.02.2006 | 13 | 85 | 78 | |
| 05.02.2006 | 13 | 74 | 78 | |
| 06.02.2006 | 13 | 72 | 78 | |
| 07.02.2006 | 14 | 88 | 78 | |
| 08.02.2006 | 23 | 78 | 78 | |
| 09.02.2006 | 21 | 50 | 77 | |
| 10.02.2006 | 23 | 76 | ||
| 11.02.2006 | 22 | 90 | 76 | |
| 12.02.2006 | 14 | 76 | ||
| 13.02.2006 | 22 | 77 | ||
| 14.02.2006 | 14 | 78 | 76 | |
| 15.02.2006 | 25 | 62 | ||
| 16.02.2006 | 25 | 59 | ||
| 17.02.2006 | 27 | 82 | ||
| 18.02.2006 | 27 | 82 | 76 | |
| 19.02.2006 | 27 | 60 | 76 | |
| 20.02.2006 | 27 | 60 | 76 | |
| 21.02.2006 | 28 | 60 | 76 | |
| 22.02.2006 | 27 | 63 | 75 | |
| 23.02.2006 | 26 | 63 | 75 | |
| 24.02.2006 | 26 | 54 | 75 | |
| 25.02.2006 | 26 | 50 | 75 | |
| 26.02.2006 | 21 | 50 | 76 | |
| 27.02.2006 | 14 | 55 | 76 | |
| 28.02.2006 | 19 | 71 | 76 | |
| 01.03.2006 | 18 | 71 | 76 | |
| 02.03.2006 | 14 | 70 | 76 | |
| 03.03.2006 | 14 | 63 | 76 | |
| 04.03.2006 | 19 | 82 | 76 | |
| 05.03.2006 | 19 | 63 | 76 | |
| 06.03.2006 | 18 | 84 | 76 | |
| 07.03.2006 | 15 | 66 | 76 | |
| 08.03.2006 | 69 | 76 | ||
| 09.03.2006 | 69 | 76 | ||
| 10.03.2006 | 78 | 76 | ||
| 11.03.2006 | 59 | 75 | ||
| 12.03.2006 | 73 | |||
| 13.03.2006 | 54 | 73 | ||
| 14.03.2006 | 67 | 73 | ||
| 15.03.2006 | 68 | 74 | ||
| 16.03.2006 | 68 | 76 | ||
| 17.03.2006 | 66 | 75 | ||
| 18.03.2006 | 62 | 75 | ||
| 19.03.2006 | 75 | 75 | ||
| 20.03.2006 | 76 | 75 | ||
| 21.03.2006 | 69 | 75 | ||
| 22.03.2006 | 69 | 76 | ||
| 23.03.2006 | 77 | 75 | ||
| 24.03.2006 | 39 | 69 | 76 | |
| 25.03.2006 | 39 | 74 | 73 | |
| 26.03.2006 | 39 | 54 | 73 | |
| 27.03.2006 | 39 | 73 | ||
| 28.03.2006 | 37 | 76 | 73 | |
| 29.03.2006 | 39 | 82 | 73 | |
| 30.03.2006 | 39 | 62 | 73 | |
| 31.03.2006 | 18 | 39 | 60 | 73 |
| 01.04.2006 | 17 | 39 | 58 | 70 |
| 02.04.2006 | 18 | 38 | 84 | 71 |
| 03.04.2006 | 18 | 39 | 84 | 72 |
| 04.04.2006 | 17 | 39 | 59 | 72 |
| 05.04.2006 | 17 | 39 | 80 | 72 |
| 06.04.2006 | 17 | 39 | 74 | 72 |
| 07.04.2006 | 18 | 38 | 60 | 70 |
| 08.04.2006 | 19 | 38 | 54 | 67 |
| 09.04.2006 | 20 | 39 | 56 | 70 |
| 10.04.2006 | 20 | 39 | 43 | 70 |
| 11.04.2006 | 16 | 37 | 47 | 70 |
| 12.04.2006 | 16 | 38 | 46 | 70 |
| 13.04.2006 | 17 | 38 | 46 | 70 |
| 14.04.2006 | 16 | 39 | 51 | 70 |
| 15.04.2006 | 17 | 39 | 57 | 70 |
| 16.04.2006 | 17 | 39 | 65 | 70 |
| 17.04.2006 | 17 | 39 | 50 | 70 |
| 18.04.2006 | 17 | 39 | 49 | 70 |
| 19.04.2006 | 17 | 39 | 61 | 69 |
| 20.04.2006 | 17 | 39 | 57 | 69 |
| 21.04.2006 | 16 | 50 | 70 | |
| 22.04.2006 | 18 | 52 | 71 | |
| 23.04.2006 | 18 | 50 | 71 | |
| 24.04.2006 | 18 | 54 | 71 | |
| 25.04.2006 | 18 | 66 | 69 | |
| 26.04.2006 | 18 | 68 | 68 |
Dieses Diagram darf ausdrücklich in andere Wettbewerbsseiten eingebunden werden. Dazu bitte diesen Code inclusive der darin enthaltenen Links verwenden. Wenn ihr das Chart anders einbinden wollt fragt einfach nach.